| Kód | Název | ATC hledat | MAH | RS hledat | Maximální cena výrobce | První výše úhrady (UHR1) | EKV1 | Počet balení v září 2022 | Dostupnost | Detail | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222233 |
REVESTIVE
1,25MG INJ PSO LQF 28+28X0,5ML ISP
V
O
|
A16AX08 TEDUGLUTID | Takeda Pharmaceut... | - | 210 481,15 Kč | 218 169,66 Kč | 193 605,9400 Kč | - | - | Dostupný | detail | |
| 0193528 | REVESTIVE 5MG INJ PSO LQF 28+28X0,5ML ISP | A16AX08 TEDUGLUTID | Takeda Pharmaceut... | - | 400 233,09 Kč | 444 297,77 Kč | 395 146,1400 Kč | - | - | Dostupný | detail | |
| 0223067 | CABLIVI 10MG INJ PSO LQF 1+1X1ML ISP+AD+J | B01AX07 KAPLACIZUMAB | Ablynx NV, Zwijna... | - | 107 671,46 Kč | 99 960,80 Kč | 88 250,4500 Kč | 22 | - | Dostupný | detail | |
| 0249644 | REBLOZYL 25MG INJ PLV SOL 1 | B03XA06 LUSPATERCEPT | Bristol-Myers Squ... | - | 35 515,75 Kč | 32 709,12 Kč | 28 311,3400 Kč | 33 | -11 % | Dostupný | detail | |
| 0249645 | REBLOZYL 75MG INJ PLV SOL 1 | B03XA06 LUSPATERCEPT | Bristol-Myers Squ... | - | 98 957,41 Kč | 96 239,49 Kč | 84 933,7700 Kč | 50 | +4 % | Dostupný | detail | |
| 0210426 | JINARC 15MG+45MG TBL NOB 56(28X15MG+28X45MG) I | C03XA01 TOLVAPTAN | Otsuka Pharmaceut... | - | 27 813,98 Kč | 31 165,79 Kč | 27 356,4100 Kč | 7 | +75 % | Dostupný | detail | |
| 0210432 | JINARC 30MG+60MG TBL NOB 56(28X30MG+28X60MG) I | C03XA01 TOLVAPTAN | Otsuka Pharmaceut... | - | 27 813,98 Kč | 31 401,74 Kč | 27 356,4100 Kč | 7 | 0 % | Dostupný | detail | |
| 0210429 | JINARC 30MG+90MG TBL NOB 56(28X30MG+28X90MG) I | C03XA01 TOLVAPTAN | Otsuka Pharmaceut... | - | 27 813,98 Kč | 31 637,69 Kč | 27 356,4100 Kč | 1 | -90 % | Dostupný | detail | |
| 0219059 | ONIVYDE PEGYLATED LIPOSOMAL 4,3MG/ML INF CNC DIS 1X10ML | L01CE02 IRINOTEKAN | Les Laboratoires ... | - | 20 609,57 Kč | 23 402,81 Kč | 20 016,9400 Kč | 219 | +20 % | Dostupný | detail | |
| ! | 0238220 | BRAFTOVI 50MG CPS DUR 28X1 | L01EC03 ENKORAFENIB | PIERRE FABRE MEDI... | - | 14 872,47 Kč | 14 278,43 Kč | 3 970,2904 Kč | 4 | - | Dostupný | detail |
| ! | 0238221 | BRAFTOVI 75MG CPS DUR 42X1 | L01EC03 ENKORAFENIB | PIERRE FABRE MEDI... | - | 32 049,09 Kč | 32 126,46 Kč | 3 970,2904 Kč | 210 | +6 % | Dostupný | detail |
| 0238474 | LORVIQUA 100MG TBL FLM 30 | L01ED05 LORLATINIB | Pfizer Europe MA ... | - | 98 394,01 Kč | 102 239,35 Kč | 90 281,2400 Kč | 19 | +46 % | Dostupný | detail | |
| 0238565 | LORVIQUA 25MG TBL FLM 90 | L01ED05 LORLATINIB | Pfizer Europe MA ... | - | 92 982,19 Kč | 94 090,21 Kč | 83 018,1900 Kč | 9 | -25 % | Dostupný | detail | |
| 0238673 | XOSPATA 40MG TBL FLM 84 | L01EX13 GILTERITINIB | Astellas Pharma E... | - | 423 469,63 Kč | 514 315,84 Kč | 457 550,8400 Kč | 13 | +86 % | Dostupný | detail | |
| 0249553 | SARCLISA 20MG/ML INF CNC SOL 1X25ML | L01FC02 IZATUXIMAB | sanofi-aventis gr... | - | 62 854,84 Kč | 69 459,99 Kč | 61 066,1200 Kč | - | - | - | detail | |
| 0249551 | SARCLISA 20MG/ML INF CNC SOL 1X5ML | L01FC02 IZATUXIMAB | sanofi-aventis gr... | - | 12 575,36 Kč | 13 892,00 Kč | 12 213,2300 Kč | - | - | - | detail | |
| ! | 0210773 | OPDIVO 10MG/ML INF CNC SOL 1X10ML | L01FF01 NIVOLUMAB | Bristol-Myers Squ... | - | 28 496,37 Kč | 27 758,39 Kč | 3 888,4553 Kč | 784 | -6 % | Dostupný | detail |
| ! | 0223046 | OPDIVO 10MG/ML INF CNC SOL 1X24ML | L01FF01 NIVOLUMAB | Bristol-Myers Squ... | - | 68 391,16 Kč | 66 620,15 Kč | 3 888,4553 Kč | 1 225 | -14 % | Dostupný | detail |
| ! | 0210772 | OPDIVO 10MG/ML INF CNC SOL 1X4ML | L01FF01 NIVOLUMAB | Bristol-Myers Squ... | - | 11 425,30 Kč | 11 103,36 Kč | 3 888,4553 Kč | 638 | +6 % | Dostupný | detail |
| ! | 0209484 | KEYTRUDA 25MG/ML INF CNC SOL 1X4ML | L01FF02 PEMBROLIZUMAB | Merck Sharp & Doh... | - | 67 908,18 Kč | 69 734,19 Kč | 5 839,0906 Kč | 1 989 | +9 % | Dostupný | detail |
| ! | 0232990 | IMFINZI 50MG/ML INF CNC SOL 1X10ML | L01FF03 DURVALUMAB | AstraZeneca AB, S... | - | 63 407,29 Kč | 66 270,01 Kč | 6 238,1752 Kč | 187 | -13 % | Dostupný | detail |
| ! | 0222464 | BAVENCIO 20MG/ML INF CNC SOL 1X10ML | L01FF04 AVELUMAB | Merck Europe B.V.... | - | 21 829,61 Kč | 24 731,60 Kč | 6 057,5051 Kč | 758 | +5 % | Dostupný | detail |
| 0238538 | LIBTAYO 350MG INF CNC SOL 1X7ML | L01FF06 CEMIPLIMAB | Regeneron Ireland... | - | 140 900,23 Kč | 163 189,20 Kč | 144 603,7400 Kč | 68 | +31 % | Dostupný | detail | |
| ! | 0193650 | ADCETRIS 50MG INF PLV CSL 1 | L01FX05 BRENTUXIMAB V... | Takeda Pharma A/S... | - | 70 672,99 Kč | 70 484,71 Kč | 7 968,8183 Kč | 115 | -27 % | Dostupný | detail |
| 0238787 | POLIVY 140MG INF PLV CSL 1 | L01FX14 POLATUZUMAB V... | Roche Registratio... | - | 247 714,41 Kč | 240 154,20 Kč | 213 200,0000 Kč | 14 | +75 % | Dostupný | detail | |
| 0250251 | POLIVY 30MG INF PLV CSL 1 | L01FX14 POLATUZUMAB V... | Roche Registratio... | - | 62 365,87 Kč | 51 461,61 Kč | 45 024,7900 Kč | 33 | +267 % | Dostupný | detail | |
| 0255303 | TRODELVY 200MG INF PLV CSL 1 | L01FX17 SACITUZUMAB G... | Gilead Sciences I... | - | 23 790,61 Kč | 25 913,88 Kč | 22 254,9700 Kč | 127 | +15 % | Dostupný | detail | |
| ! | 0222935 | LYNPARZA 100MG TBL FLM 56 | L01XK01 OLAPARIB | AstraZeneca AB, S... | - | 55 971,10 Kč | 66 324,94 Kč | 58 271,9600 Kč | 113 | +45 % | Dostupný | detail |
| ! | 0222937 | LYNPARZA 150MG TBL FLM 56 | L01XK01 OLAPARIB | AstraZeneca AB, S... | - | 55 971,10 Kč | 67 902,46 Kč | 59 677,9500 Kč | 481 | +12 % | Dostupný | detail |
| 0238299 | ZEJULA 100MG CPS DUR 56X1 | L01XK02 NIRAPARIB | GlaxoSmithKline (... | - | 98 599,97 Kč | 102 342,97 Kč | 90 373,5900 Kč | 92 | +19 % | Dostupný | detail | |
| ! | 0219166 | VENCLYXTO 100MG TBL FLM 112(4X28) | L01XX52 VENETOKLAX | AbbVie Deutschlan... | - | 125 684,02 Kč | 131 736,85 Kč | 4 163,2625 Kč | 215 | -12 % | Dostupný | detail |
| ! | 0219165 | VENCLYXTO 100MG TBL FLM 14 | L01XX52 VENETOKLAX | AbbVie Deutschlan... | - | 15 687,21 Kč | 16 467,11 Kč | 4 163,2625 Kč | 19 | +19 % | Dostupný | detail |
| ! | 0219164 | VENCLYXTO 100MG TBL FLM 7 | L01XX52 VENETOKLAX | AbbVie Deutschlan... | - | 7 802,01 Kč | 8 233,55 Kč | 4 163,2625 Kč | 21 | +133 % | Dostupný | detail |
| ! | 0219161 | VENCLYXTO 10MG TBL FLM 14 | L01XX52 VENETOKLAX | AbbVie Deutschlan... | - | 1 508,29 Kč | 1 646,71 Kč | 4 163,2625 Kč | 20 | +54 % | Dostupný | detail |
| ! | 0219163 | VENCLYXTO 50MG TBL FLM 7 | L01XX52 VENETOKLAX | AbbVie Deutschlan... | - | 3 865,88 Kč | 4 116,77 Kč | 4 163,2625 Kč | 24 | +100 % | Dostupný | detail |
| ! | 0209097 | HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,4ML | L04AB04 ADALIMUMAB | AbbVie Deutschlan... | 70/2 | 14 513,61 Kč | 10 595,78 Kč | 308,1861 Kč | 2 552 | +13 % | Dostupný | detail |
| ! | 0210935 | HUMIRA 40MG INJ SOL 2X0,4ML I | L04AB04 ADALIMUMAB | AbbVie Deutschlan... | 70/2 | 14 513,61 Kč | 10 595,78 Kč | 308,1861 Kč | 2 539 | +2 % | Dostupný | detail |
| ! | 0028937 | REVLIMID 10MG CPS DUR 21 | L04AX04 LENALIDOMID | Bristol-Myers Squ... | - | 94 231,05 Kč | 14 591,85 Kč | 1 131,1372 Kč | 274 | +3 % | Dostupný | detail |
| ! | 0028938 | REVLIMID 15MG CPS DUR 21 | L04AX04 LENALIDOMID | Bristol-Myers Squ... | - | 99 427,73 Kč | 21 887,77 Kč | 1 131,1372 Kč | 103 | +5 % | Dostupný | detail |
| ! | 0028939 | REVLIMID 25MG CPS DUR 21 | L04AX04 LENALIDOMID | Bristol-Myers Squ... | - | 109 639,62 Kč | 36 479,60 Kč | 1 131,1372 Kč | 86 | -15 % | Dostupný | detail |
| ! | 0028936 | REVLIMID 5MG CPS DUR 21 | L04AX04 LENALIDOMID | Bristol-Myers Squ... | - | 92 686,61 Kč | 9 205,11 Kč | 1 131,1372 Kč | 79 | -9 % | Dostupný | detail |
Nebyly nalezeny žádné přípravky.